+对比
好 评 度 : 4分
品 牌:美赞臣 [该品牌还有49个产品]
参考价格:¥159.00
适用年龄:怀孕期
产 地:中国大陆
添加了更高水平的胆碱和DHA和叶酸
| 项目 | 单位 | 每100克 | 营养价值参考值% |
|---|---|---|---|
| 维生素C | per 100 g | 48.00mg | |
| 维生素A | per 100 g | 1160.00IU | |
| 脂肪 | per 100 g | 4.00g | |
| 维生素E | per 100 g | 8.00IU | |
| 蛋白质 | per 100 g | 24.00g | |
| 维生素B6 | per 100 g | 760.00μg | |
| 维生素B2 | per 100 g | 1120.00μg | |
| 维生素B1 | per 100 g | 600.00μg | |
| 烟酸 | per 100 g | 600.00μg | |
| 泛酸 | per 100 g | 2400.00μg | |
| 磷 | per 100 g | 620.00mg | |
| 铁 | per 100 g | 15.00mg | |
| 镁 | per 100 g | 160.00mg | |
| 钙 | per 100 g | 800.00mg | |
| 碘 | per 100 g | 44.00μg | |
| 钠 | per 100 g | 300.00mg | |
| 钾 | per 100 g | 1120.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。