+对比
好 评 度 : 4分
品 牌:雅培 [该品牌还有61个产品]
参考价格:¥0.00
适用年龄:3-6岁
产 地:中国大陆
皇牌恩高健经科学方法研制,独有Advance Eye-Q Plus配方,并加入全新Immunify组合。有助于促进儿童的脑部发育,更有助免疫系统以及体格健康发展。皇牌恩高健不单为学前儿童提供每日所需的维他命及矿物质,且美味可口,小朋友必定喜欢。
3匙/175毫升温开水或冷开水
| 项目 | 单位 | 每100克 | 营养价值参考值% |
|---|---|---|---|
| 水 | per 100 g | 3.00g | |
| 脂肪 | per 100 g | 15.00g | |
| 维生素E | per 100 g | 6.90IU | |
| 维生素B1 | per 100 g | 890.00μg | |
| 维生素B2 | per 100 g | 1110.00μg | |
| 维生素B6 | per 100 g | 1170.00μg | |
| 维生素B12 | per 100 g | 1.11μg | |
| 烟酸 | per 100 g | 6670.00μg | |
| 叶酸 | per 100 g | 80.00μg | |
| 泛酸 | per 100 g | 1940.00μg | |
| 生物素 | per 100 g | 13.90μg | |
| 磷 | per 100 g | 472.00mg | |
| 钙 | per 100 g | 800.00mg | |
| 锌 | per 100 g | 5.56mg | |
| 锰 | per 100 g | 750.00μg | |
| 铜 | per 100 g | 560.00μg | |
| 碘 | per 100 g | 35.00μg | |
| 钠 | per 100 g | 190.00mg | |
| 氯 | per 100 g | 456.00mg | |
| 钾 | per 100 g | 792.00mg | |
| 硒 | per 100 g | 13.90μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。